פתיחת התפריט הראשי

תבנית:מדרגות מס לשנת 2021

הכנסה לשנה הכנסה ממוצעת לחודש שיעור המס
עד 75,480 עד 6,290 10%
75,480-108,360 6,290-9,030 14%
108,361-173,880 9,031-14,490 20%
173,881-241,680 14,491-20,140 31%
241,680-502,920 20,141-41,910 35%
502,920-647,640 41,911-53,970 47%
מעל 647,640 * מעל 53,971 * 50% *
  • עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.