תבנית:מדרגות מס לשנת 2022
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 77,400 | עד 6,450 | 10% |
77,400-110,880 | 6,450-9,240 | 14% |
110,880-178,080 | 9,240-14,840 | 20% |
178,080-247,440 | 14,840-20,620 | 31% |
247,440-514,920 | 20,620-42,910 | 35% |
514,920-663,240 | 42,910-55,270 | 47% |
מעל 663,240 * | מעל 55,270 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.