תבנית:מדרגות מס

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
הכנסה לשנה הכנסה ממוצעת לחודש שיעור המס
עד 84,120 עד 7,010 10%
84,120-120,720 7,010-10,060 14%
120,720-193,800 10,060-16,150 20%
193,800-269,280 16,150-22,440 31%
269,280-560,280 22,440-46,690 35%
560,280-721,560 46,690-60,130 47%
מעל 721,560 * מעל 60,130 * 50% *
  • עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.