הבדלים בין גרסאות בדף "מחירון"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 23: | שורה 23: | ||
|החל מ-1,200 ש"ח | |החל מ-1,200 ש"ח | ||
|- | |- | ||
− | |משכורות | + | |משכורות (טיפול בגמל ע"י הלקוח) |
− | |20 ש"ח לתלוש | + | |20 ש"ח לתלוש |
+ | |- | ||
+ | |משכורות (טיפול בגמל ע"י החברה) | ||
+ | |- | ||
+ | |80 ש"ח לתלוש | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | דוחות שנתיים | ! colspan=2 | דוחות שנתיים | ||
שורה 32: | שורה 36: | ||
|- | |- | ||
|דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*) | |דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*) | ||
− | |החל מ- | + | |החל מ-900 ש"ח |
|- | |- | ||
|דוח שנתי לחברה (*) | |דוח שנתי לחברה (*) | ||
|החל מ-3,000 ש"ח | |החל מ-3,000 ש"ח | ||
+ | |- | ||
+ | |תוספת בדיקת כדאיות 2 דירות מגורים ומעלה | ||
+ | |300 ש"ח | ||
+ | |- | ||
+ | |תוספת הכנסות מחו"ל (דוחות חו"ל) | ||
+ | |400 ש"ח | ||
+ | |- | ||
+ | |תוספת נספח ג' (ניירות ערך) | ||
+ | |300 ש"ח | ||
+ | |- | ||
+ | |תוספת בדיקת כדאיות 2 דירות מגורים ומעלה | ||
+ | |300 ש"ח | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | הצהרת הון | ! colspan=2 | הצהרת הון | ||
שורה 53: | שורה 69: | ||
|20% מההחזר | |20% מההחזר | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ביטול קנסות |
− | | | + | |20% מהקנס שבוטל |
+ | |- | ||
+ | |אישור הכנסה לבנק (*) | ||
+ | |100 ש"ח | ||
+ | |- | ||
+ | |אישורי הכנסה לצורך משכנתא (*) | ||
+ | |400 ש"ח | ||
|- | |- | ||
|פתיחת תיק ברשויות | |פתיחת תיק ברשויות | ||
שורה 60: | שורה 82: | ||
|- | |- | ||
|פתיחת חברה בע"מ | |פתיחת חברה בע"מ | ||
− | | | + | |1,200 ש"ח (*) |
+ | |- | ||
+ | |סגירת תיקים בכל הרשויות | ||
+ | |700 ש"ח | ||
|- | |- | ||
|דוח תזרים מזומנים לעסק קטן | |דוח תזרים מזומנים לעסק קטן |
גרסה מ־21:45, 14 ביולי 2021
מחירון
להלן המחירון הרשמי, ניתן ליצור קשר לקבלת הצעה מותאמת אישית ומידע נוסף לגבי הטבות ומבצעים.
הנהלת חשבונות | |
---|---|
הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*) | ראו דוח שנתי (הנח"ש כלול) |
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (חד-צידי) | החל מ-249 ש"ח |
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (כפולה) | החל מ-899 ש"ח |
הנהלת חשבונות לחברה קטנה (כפולה) | החל מ-499 ש"ח |
הנהלת חשבונות לחברה בינונית (כפולה) | החל מ-1,200 ש"ח |
משכורות (טיפול בגמל ע"י הלקוח) | 20 ש"ח לתלוש |
משכורות (טיפול בגמל ע"י החברה) | |
80 ש"ח לתלוש | |
דוחות שנתיים | |
דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*) | 900 ש"ח |
דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*) | החל מ-900 ש"ח |
דוח שנתי לחברה (*) | החל מ-3,000 ש"ח |
תוספת בדיקת כדאיות 2 דירות מגורים ומעלה | 300 ש"ח |
תוספת הכנסות מחו"ל (דוחות חו"ל) | 400 ש"ח |
תוספת נספח ג' (ניירות ערך) | 300 ש"ח |
תוספת בדיקת כדאיות 2 דירות מגורים ומעלה | 300 ש"ח |
הצהרת הון | |
הצהרת הון ראשונה/פשוטה | החל מ-900 ש"ח |
הצהרת הון שנייה/מורכבת | החל מ-1,500 ש"ח |
שירותים נוספים | |
החזר מס לשכירים (*) | 900 ש"ח |
פריסת מס שבח (*) | 20% מההחזר |
ביטול קנסות | 20% מהקנס שבוטל |
אישור הכנסה לבנק (*) | 100 ש"ח |
אישורי הכנסה לצורך משכנתא (*) | 400 ש"ח |
פתיחת תיק ברשויות | 299 ש"ח (חינם ללקוחות חדשים) |
פתיחת חברה בע"מ | 1,200 ש"ח (*) |
סגירת תיקים בכל הרשויות | 700 ש"ח |
דוח תזרים מזומנים לעסק קטן | 800 ש"ח |
המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה.
צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית.
(*) השירות ניתן ע"י רו"ח חיצוני המעניק שירות מקצועי בשיתוף פעולה מלא עם החברה.
לתשומת הלב, יש לעמוד בתנאי השירות.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il