הבדלים בין גרסאות בדף "מדרגות מס הכנסה"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
בכל מדרגה המס המוטל על המדרגה עולה, כך שככל שאדם ירוויח יותר, המס שישלם על כל שקל נוסף - עולה. אין המשמעות היא שהוא יפסיד כסף - אלא שההכנסה עולה אבל פוחתת לעומת המדרגה הקודמת. | בכל מדרגה המס המוטל על המדרגה עולה, כך שככל שאדם ירוויח יותר, המס שישלם על כל שקל נוסף - עולה. אין המשמעות היא שהוא יפסיד כסף - אלא שההכנסה עולה אבל פוחתת לעומת המדרגה הקודמת. | ||
− | מדרגות המס לשנת | + | מדרגות המס לשנת 2024:{{עדכון שנה}} |
− | {{מדרגות מס}} | + | {{מדרגות מס שנה שוטפת}} |
+ | |||
+ | ולשנת 2023: | ||
+ | |||
+ | {{מדרגות מס לשנת 2023}} | ||
+ | |||
+ | ולשנת 2022: | ||
+ | |||
+ | {{מדרגות מס לשנת 2022}} | ||
+ | |||
+ | ולשנת 2021: | ||
+ | |||
+ | {{מדרגות מס לשנת 2021}} | ||
ולשנת 2020: | ולשנת 2020: | ||
− | { | + | {{מדרגות מס לשנת 2020}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־18:25, 18 ביולי 2024
מדרגות מס הכנסה (מס שולי) הוא מס המוטל על משכורתו של אדם שכיר ועל רווחיו של עצמאי.
בכל מדרגה המס המוטל על המדרגה עולה, כך שככל שאדם ירוויח יותר, המס שישלם על כל שקל נוסף - עולה. אין המשמעות היא שהוא יפסיד כסף - אלא שההכנסה עולה אבל פוחתת לעומת המדרגה הקודמת.
מדרגות המס לשנת 2024:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 84,120 | עד 7,010 | 10% |
84,120-120,720 | 7,010-10,060 | 14% |
120,720-193,800 | 10,060-16,150 | 20% |
193,800-269,280 | 16,150-22,440 | 31% |
269,280-560,280 | 22,440-46,690 | 35% |
560,280-721,560 | 46,690-60,130 | 47% |
מעל 721,560 * | מעל 60,130 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
ולשנת 2023:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 81,480 | עד 6,790 | 10% |
81,480-116,760 | 6,790-9,730 | 14% |
116,760-187,440 | 9,730-15,620 | 20% |
187,440-260,520 | 15,620-21,710 | 31% |
260,520-542,160 | 21,710-45,180 | 35% |
542,160-698,280 | 45,180-58,190 | 47% |
מעל 698,280 * | מעל 58,190 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
ולשנת 2022:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 77,400 | עד 6,450 | 10% |
77,400-110,880 | 6,450-9,240 | 14% |
110,880-178,080 | 9,240-14,840 | 20% |
178,080-247,440 | 14,840-20,620 | 31% |
247,440-514,920 | 20,620-42,910 | 35% |
514,920-663,240 | 42,910-55,270 | 47% |
מעל 663,240 * | מעל 55,270 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
ולשנת 2021:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 75,480 | עד 6,290 | 10% |
75,480-108,360 | 6,290-9,030 | 14% |
108,361-173,880 | 9,031-14,490 | 20% |
173,881-241,680 | 14,491-20,140 | 31% |
241,680-502,920 | 20,141-41,910 | 35% |
502,920-647,640 | 41,911-53,970 | 47% |
מעל 647,640 * | מעל 53,971 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
ולשנת 2020:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 75,960 | עד 6,330 | 10% |
75,961-108,960 | 6,331-9,080 | 14% |
108,961-174,960 | 9,081-14,580 | 20% |
174,961-243,120 | 14,581-20,260 | 31% |
243,121-505,920 | 20,261-42,160 | 35% |
505,921-651,600 | 42,161-54,300 | 47% |
מעל 651,601 * | מעל 54,301 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il