הבדלים בין גרסאות בדף "מס ערך מוסף"
(הועתק מוויקיפדיה) |
|||
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | מס ערך מוסף ( | + | {{דף|תוכן= |
+ | '''מס ערך מוסף''' (מע"מ), הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם. בישראל עומד שעור המע"מ על 17%, נכון לשנת 2020. המס נגבה מלקוחות קצה, ולמעשה העסקים מהווים צינור להעברת המס לשלטונות מע"מ. מסיבה זו, בדיווחים למע"מ, העסקים עשויים לשלם מע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות גבוה מהמס ששילמו לספקים), או לקבל החזר המע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות נמוך מהמס ששילמו לספקים). | ||
− | + | {{שיעורי מע"מ}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==דוגמאות הסבר לחישוב מע"מ== | ==דוגמאות הסבר לחישוב מע"מ== | ||
− | + | ===מונחים=== | |
* [[מע"מ תשומות]] – מע"מ שמשולם לספק בעת הרכישה | * [[מע"מ תשומות]] – מע"מ שמשולם לספק בעת הרכישה | ||
* [[מע"מ עסקאות]] – מע"מ שנגבה מלקוח בעת מכירת המוצר | * [[מע"מ עסקאות]] – מע"מ שנגבה מלקוח בעת מכירת המוצר | ||
− | + | ===דוגמה 1 - תשלום מע"מ=== | |
− | * עסק קנה | + | * עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪. |
− | * העסק מכר את | + | * העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 1,400 ₪, כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 1,638 ₪. |
− | * מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ | + | * מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק. |
− | * מע"מ עסקאות בעסקה הוא 238 ₪ | + | * מע"מ עסקאות בעסקה הוא 238 ₪ (1,638-1,400 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח. |
− | בידי העסק נשאר ההפרש שהוא 68 ₪ | + | ההפרש בין מע"מ התשומות לבין מע"מ העסקאות, יש להעביר (או לקבל חזרה) לשלטונות מע"מ. במקרה שלנו, בידי העסק נשאר ההפרש שהוא 68 ₪ (238-170 ₪). סכום זה ישולם לשלטונות מע"מ (בדרך כלל אחת לחודש או אחת לחודשיים). |
− | + | ===דוגמה 2 - החזר מע"מ=== | |
− | * עסק קנה | + | * עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪. |
− | * העסק מכר את | + | * העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 800 ₪ (במחיר הפסד), כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 936 ₪. |
− | * מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ | + | * מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק. |
− | * מע"מ עסקאות בעסקה הוא 136 ₪ | + | * מע"מ עסקאות בעסקה הוא 136 ₪ (936-800 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח. |
− | העסק שילם לספק סכום מע"מ גדול יותר מאשר קיבל מהלקוח. ההפרש בסך של 34 ₪ (136-170) ידווח לשלטונות מע"מ | + | בדוגמה זו, העסק שילם לספק סכום מע"מ גדול יותר מאשר קיבל מהלקוח. ההפרש בסך של 34 ₪ (136-170) ידווח לשלטונות מע"מ, והעסק יקבל בחזרה משלטונות מע"מ סך של 34 ₪. |
− | אם העסק לא ימכור את המוצר שקנה ( | + | ===דוגמה 3 - החזר מע"מ=== |
+ | |||
+ | בהמשך לדוגמה 2, אם העסק לא ימכור את המוצר שקנה (למשל אם המוצר נשבר ונזרק), הוא לעולם לא יגבה עבורו מע"מ עסקאות. במקרה זה העסק יגיש לשלטונות המס דרישה להחזר מלא של מע"מ התשומות ששילם בסך של 170 ₪, ושלטונות מע"מ יחזירו לעסק את הסכום הנ"ל. | ||
+ | |||
+ | מצב אחר, האופייני לעסקים [[קמעונאי]]ים, הוא רכישת כמות גדולה של סחורה, שתימכר על פני תקופה ארוכה. לכן, לאחר רכישת הסחורה ותשלום המע"מ לספק, העסק יקבל החזר מע"מ בדיווח הראשון, אך בדיווחים הבאים ישלם מע"מ מלא עבור מכירותיו עד למיצוי כל הסחורה שברשותו. | ||
==קישור לחוק== | ==קישור לחוק== | ||
− | [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_001.htm] | + | * [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_001.htm חוק מע"מ באתר נבו] |
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
+ | }} |
גרסה אחרונה מ־08:40, 29 בינואר 2020
מס ערך מוסף (מע"מ), הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם. בישראל עומד שעור המע"מ על 17%, נכון לשנת 2020. המס נגבה מלקוחות קצה, ולמעשה העסקים מהווים צינור להעברת המס לשלטונות מע"מ. מסיבה זו, בדיווחים למע"מ, העסקים עשויים לשלם מע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות גבוה מהמס ששילמו לספקים), או לקבל החזר המע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות נמוך מהמס ששילמו לספקים).
מע"מ היסטורי
מתאריך | שיעור המע"מ |
---|---|
1.7.1976 | 8% |
1.11.1977 | 12% |
1.8.1982 | 15% |
1.6.1985 | 17% |
1.10.1985 | 15% |
1.3.1990 | 16% |
1.1.1991 | 18% |
1.1.1993 | 17% |
15.6.2002 | 18% |
1.3.2004 | 17% |
1.9.2005 | 16.5% |
1.7.2006 | 15.5% |
1.7.2009 | 16.5% |
1.1.2010 | 16% |
1.9.2012 | 17% |
2.6.2013 | 18% |
1.10.2015 | 17% |
דוגמאות הסבר לחישוב מע"מ
מונחים
- מע"מ תשומות – מע"מ שמשולם לספק בעת הרכישה
- מע"מ עסקאות – מע"מ שנגבה מלקוח בעת מכירת המוצר
דוגמה 1 - תשלום מע"מ
- עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪.
- העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 1,400 ₪, כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 1,638 ₪.
- מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק.
- מע"מ עסקאות בעסקה הוא 238 ₪ (1,638-1,400 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח.
ההפרש בין מע"מ התשומות לבין מע"מ העסקאות, יש להעביר (או לקבל חזרה) לשלטונות מע"מ. במקרה שלנו, בידי העסק נשאר ההפרש שהוא 68 ₪ (238-170 ₪). סכום זה ישולם לשלטונות מע"מ (בדרך כלל אחת לחודש או אחת לחודשיים).
דוגמה 2 - החזר מע"מ
- עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪.
- העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 800 ₪ (במחיר הפסד), כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 936 ₪.
- מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק.
- מע"מ עסקאות בעסקה הוא 136 ₪ (936-800 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח.
בדוגמה זו, העסק שילם לספק סכום מע"מ גדול יותר מאשר קיבל מהלקוח. ההפרש בסך של 34 ₪ (136-170) ידווח לשלטונות מע"מ, והעסק יקבל בחזרה משלטונות מע"מ סך של 34 ₪.
דוגמה 3 - החזר מע"מ
בהמשך לדוגמה 2, אם העסק לא ימכור את המוצר שקנה (למשל אם המוצר נשבר ונזרק), הוא לעולם לא יגבה עבורו מע"מ עסקאות. במקרה זה העסק יגיש לשלטונות המס דרישה להחזר מלא של מע"מ התשומות ששילם בסך של 170 ₪, ושלטונות מע"מ יחזירו לעסק את הסכום הנ"ל.
מצב אחר, האופייני לעסקים קמעונאיים, הוא רכישת כמות גדולה של סחורה, שתימכר על פני תקופה ארוכה. לכן, לאחר רכישת הסחורה ותשלום המע"מ לספק, העסק יקבל החזר מע"מ בדיווח הראשון, אך בדיווחים הבאים ישלם מע"מ מלא עבור מכירותיו עד למיצוי כל הסחורה שברשותו.
קישור לחוק
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il