הבדלים בין גרסאות בדף "מס חברות"
(יצירת דף עם התוכן "{{דף|תוכן= '''מס חברות''' הוא מס המשולם על ידי חברות ישראליות. שיעור המס הוא קבוע, ועומד על 23%...") |
|||
| (6 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
| − | '''מס חברות''' הוא מס המשולם על ידי חברות ישראליות. שיעור המס הוא קבוע, ועומד על 23% | + | '''מס חברות''' הוא מס המשולם על ידי חברות ישראליות. שיעור המס הוא קבוע, ועומד על 23% מרווחי החברה, בשנים 2025-2026.{{עדכון שנה}} |
ראו גם [[מיסוי חברות]]. | ראו גם [[מיסוי חברות]]. | ||
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
| + | [[קטגוריה:חברה]] | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־08:36, 28 בפברואר 2026
מס חברות הוא מס המשולם על ידי חברות ישראליות. שיעור המס הוא קבוע, ועומד על 23% מרווחי החברה, בשנים 2025-2026.
ראו גם מיסוי חברות.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
[email protected]