הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"
(יצירת דף עם התוכן "{{דף|תוכן= '''דוח רווח והפסד''' (בר"ת '''דוח רו"ה''') הוא דוח שמציג את ההכנסות בניכוי ההוצאות של ה...") |
|||
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | '''דוח רווח והפסד''' (בר"ת '''דוח רו"ה''') הוא דוח שמציג את ההכנסות בניכוי ההוצאות של העסק, לתקופה מסוימת, בדרך כלל חודש, רבעון או שנה. הדוח מסתכם ב[[רווח]] והוא משמש לחישוב מס הכנסה | + | '''דוח רווח והפסד''' (בר"ת '''דוח רו"ה''') הוא דוח שמציג את ההכנסות בניכוי ההוצאות של העסק, לתקופה מסוימת, בדרך כלל חודש, רבעון או שנה. הדוח מסתכם ב[[רווח]] והוא משמש לחישוב מס הכנסה (וביטוח לאומי אצל עצמאים). |
הדוח מציג תחילה את ההכנסות ממתן שירותי או מכירת סחורה. אם מדובר במכירת סחורה, לאחר מכן הדוח מציג את עלות הסחורה בסעיף המכונה "[[עלות המכר]]" או "עלות המכירות". עלות המכר כוללת את יתרת המלאי בעסק משנה קודמת, בתוספת קניות במהלך התקופה ובניכוי יתרת המלאי בסוף התקופה. | הדוח מציג תחילה את ההכנסות ממתן שירותי או מכירת סחורה. אם מדובר במכירת סחורה, לאחר מכן הדוח מציג את עלות הסחורה בסעיף המכונה "[[עלות המכר]]" או "עלות המכירות". עלות המכר כוללת את יתרת המלאי בעסק משנה קודמת, בתוספת קניות במהלך התקופה ובניכוי יתרת המלאי בסוף התקופה. | ||
שורה 8: | שורה 8: | ||
בשיטת [[הנהלת חשבונות כפולה]] מצורף דוח רווח והפסד ל[[מאזן]] (בניגוד ל[[הנהלת חשבונות חד-צדית]] שבה אין מאזן). | בשיטת [[הנהלת חשבונות כפולה]] מצורף דוח רווח והפסד ל[[מאזן]] (בניגוד ל[[הנהלת חשבונות חד-צדית]] שבה אין מאזן). | ||
+ | דוגמה לדוח רווח והפסד: | ||
+ | |||
+ | <table class="toccolours" style="margin: 0.1em 0.5em 0.1em 0.5em; border-spacing: 10px;border-collapse: separate;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>[[מכירות]]</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>2,200,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[עלות המכירות]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom: 1px solid #000;">(1,300,000) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>[[רווח גולמי]]</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>900,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[הוצאות מכירה, שיווק והפצה]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>(320,000) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[הוצאות הנהלה וכלליות]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom: thin solid #000;">(220,000) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>[[רווח תפעולי]]</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>360,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>הכנסות (הוצאות) מימון, נטו | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom: thin solid #000;">20,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>רווח לפני מיסים על ההכנסה</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>380,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[מס הכנסה|מיסים על ההכנסה]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom: thin solid #000;">(100,000) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>[[רווח נקי|רווח (הפסד) נקי]]</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom: medium double #000;">280,000 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־21:47, 23 בפברואר 2021
דוח רווח והפסד (בר"ת דוח רו"ה) הוא דוח שמציג את ההכנסות בניכוי ההוצאות של העסק, לתקופה מסוימת, בדרך כלל חודש, רבעון או שנה. הדוח מסתכם ברווח והוא משמש לחישוב מס הכנסה (וביטוח לאומי אצל עצמאים).
הדוח מציג תחילה את ההכנסות ממתן שירותי או מכירת סחורה. אם מדובר במכירת סחורה, לאחר מכן הדוח מציג את עלות הסחורה בסעיף המכונה "עלות המכר" או "עלות המכירות". עלות המכר כוללת את יתרת המלאי בעסק משנה קודמת, בתוספת קניות במהלך התקופה ובניכוי יתרת המלאי בסוף התקופה.
לאחר מכן מוצגות הוצאות הפעלה, מכירות, הנהלה וכלליות. לבסוף מוצגות הוצאות מימון. ההכנסות בניכוי ההוצאות מציג את הרווח. לעתים מוצגות גם הוצאות המס כדי להגיע ל"רווח נקי".
בשיטת הנהלת חשבונות כפולה מצורף דוח רווח והפסד למאזן (בניגוד להנהלת חשבונות חד-צדית שבה אין מאזן).
דוגמה לדוח רווח והפסד:
מכירות | 2,200,000 |
עלות המכירות | (1,300,000) |
רווח גולמי | 900,000 |
הוצאות מכירה, שיווק והפצה | (320,000) |
הוצאות הנהלה וכלליות | (220,000) |
רווח תפעולי | 360,000 |
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו | 20,000 |
רווח לפני מיסים על ההכנסה | 380,000 |
מיסים על ההכנסה | (100,000) |
רווח (הפסד) נקי | 280,000 |
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il