הבדלים בין גרסאות בדף "מדרגות מס הכנסה"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(יצירת דף עם התוכן "{{דף|תוכן= '''מדרגות מס הכנסה''' (מס שולי) הוא מס המוטל על משכורתו של אדם שכיר ועל רווחי...") |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
מדרגות המס לשנת 2019: | מדרגות המס לשנת 2019: | ||
− | { | + | {{מדרגות מס}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה מ־22:32, 30 בינואר 2020
מדרגות מס הכנסה (מס שולי) הוא מס המוטל על משכורתו של אדם שכיר ועל רווחיו של עצמאי.
בכל מדרגה המס המוטל על המדרגה עולה, כך שככל שאדם ירוויח יותר, המס שישלם על כל שקל נוסף - עולה. אין המשמעות היא שהוא יפסיד כסף - אלא שההכנסה עולה אבל פוחתת לעומת המדרגה הקודמת.
מדרגות המס לשנת 2019:
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 84,120 | עד 7,010 | 10% |
84,120-120,720 | 7,010-10,060 | 14% |
120,720-193,800 | 10,060-16,150 | 20% |
193,800-269,280 | 16,150-22,440 | 31% |
269,280-560,280 | 22,440-46,690 | 35% |
560,280-721,560 | 46,690-60,130 | 47% |
מעל 721,560 * | מעל 60,130 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il