פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{| style="margin: auto"
|-
! || מאייוני|| יונייולי
|-
| מע"מ רגיל || 19/6 7 || 19/78
|-
| מע"מ מפורט || 23/6 7 || 23/78
|-
| מ"ה מקדמות || 19/6 7 || 19/78
|-
| מ"ה ניכויים || 16/6 7 || 16/78
|-
| ב"ל ניכויים || 1615/6 7 || 15/78
|-
| ב"ל עצמאים || 15/6 7 || 15/78
|}