הבדלים בין גרסאות בדף "מחירון"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 3: | שורה 3: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|-colspan=2 | |-colspan=2 | ||
− | + | !הנהלת חשבונות | |
|- | |- | ||
|הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*) | |הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*) | ||
שורה 23: | שורה 23: | ||
|20 ש"ח לתלוש | |20 ש"ח לתלוש | ||
|-colspan=2 | |-colspan=2 | ||
− | + | !דוחות שנתיים | |
− | + | |- | |
− | + | |דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*) | |
− | + | |900 ש"ח</td> | |
− | + | |- | |
− | + | |דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*) | |
− | + | |החל מ-600 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |דוח שנתי לחברה (*) | |
− | + | |החל מ-2,400 ש"ח | |
− | + | |-colspan=2 | |
− | + | !הצהרת הון | |
− | + | |- | |
− | + | |הצהרת הון ראשונה/פשוטה | |
− | + | |החל מ-900 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |הצהרת הון מורכבת | |
− | + | |החל מ-1,500 ש"ח | |
− | + | |-colspan=2 | |
− | + | !שירותים נוספים | |
− | + | |- | |
− | + | |החזר מס לשכירים | |
− | + | |900 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |פתיחת תיק ברשויות | |
− | + | |200 ש"ח (חינם ללקוחות חדשים) | |
− | + | |- | |
− | + | |דוח תזרים מזומנים לעסק קטן | |
− | + | |800 ש"ח | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* השירות ניתן ע"י רו"ח חיצוני המעניק שירות מקצועי בשיתוף פעולה מלא עם החברה. | * השירות ניתן ע"י רו"ח חיצוני המעניק שירות מקצועי בשיתוף פעולה מלא עם החברה. | ||
− | |||
}} | }} |
גרסה מ־10:22, 28 בינואר 2020
המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. {
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il