הבדלים בין גרסאות בדף "מחירון"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{ | + | <div style="float: left; margin: 0 1em 1em 0; width: 300px;"> |
+ | {{תיבה | ||
+ | |תמונה= | ||
+ | |רוחב=34 | ||
+ | |צבע=כחול | ||
+ | |title=יצירת קשר | ||
+ | |תוכן= | ||
+ | דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ | ||
+ | |||
+ | משרד 353, קומה 3 | ||
+ | |||
+ | התע"ש 20, ת.ד. 187 | ||
+ | |||
+ | כפר סבא | ||
+ | |||
+ | טלפון 09-7710061 | ||
+ | |||
+ | נייד 052-5454-813 | ||
+ | |||
+ | דואר אלקטרוני daniel@dann.co.il | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. | המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. | ||
− | { | + | { |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
+ | __NOTOC__ | ||
− | + | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ |
גרסה מ־10:22, 28 בינואר 2020
יצירת קשר |
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ משרד 353, קומה 3 התע"ש 20, ת.ד. 187 כפר סבא טלפון 09-7710061 נייד 052-5454-813 דואר אלקטרוני daniel@dann.co.il |
המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. {