הבדלים בין גרסאות בדף "מס יסף"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | '''מס יסף''' הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל | + | '''מס יסף''' הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 647,640 ש"ח לשנה (53,970 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2020 (651,600 ש"ח לשנה בשנת 2020). {{עדכון שנה}} |
− | מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל | + | מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל 647,640 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מ[[דיבידנד]] ועוד. |
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה מ־21:40, 4 בינואר 2021
מס יסף הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 647,640 ש"ח לשנה (53,970 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2020 (651,600 ש"ח לשנה בשנת 2020).
מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל 647,640 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מדיבידנד ועוד.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il