הבדלים בין גרסאות בדף "מס יסף"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | '''מס יסף''' הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל | + | '''מס יסף''' הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 663,241 ש"ח לשנה (55,271 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2022. {{עדכון שנה}} |
− | מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל | + | מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל 663,241 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מ[[דיבידנד]] ועוד. |
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־16:55, 8 בפברואר 2022
מס יסף הוא מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 663,241 ש"ח לשנה (55,271 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2022.
מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל 663,241 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מדיבידנד ועוד.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il