הבדלים בין גרסאות בדף "מס יסף"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
| − | '''מס יסף''' הוא מס | + | '''מס יסף''' הוא מס נוסף מעבר ל[[מדרגות המס]] הרגילות, החל על הכנסות גבוהות. |
| − | מס יסף ממוסה על כל מקורות ההכנסה. אדם המרוויח מעל | + | # מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 721,561 ש"ח לשנה (60,131 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2026. {{עדכון שנה}} |
| + | # מס בשיער 2% על הכנסה מרווח הון, מעל 721,561 ש"ח לשנה, נכון לשנת 2026. | ||
| + | |||
| + | מס יסף מס' 1 ממוסה על '''כל''' מקורות ההכנסה. כלומר, אדם המרוויח מעל 721,561 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מ[[דיבידנד]] ועוד. | ||
| + | |||
| + | מס יסף מס' 2 ממוסה '''רק''' על מקורות הכנסה '''הוניים''', כגון [[דיבידנד]], [[שבח]] ו[[רווח הון]]. | ||
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־08:35, 28 בפברואר 2026
מס יסף הוא מס נוסף מעבר למדרגות המס הרגילות, החל על הכנסות גבוהות.
- מס בשיעור 3% על הכנסה מכל מקור, מעל 721,561 ש"ח לשנה (60,131 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2026.
- מס בשיער 2% על הכנסה מרווח הון, מעל 721,561 ש"ח לשנה, נכון לשנת 2026.
מס יסף מס' 1 ממוסה על כל מקורות ההכנסה. כלומר, אדם המרוויח מעל 721,561 ש"ח חייב להגיש דוח שנתי על מנת שמס הכנסה יוכל לגבות ממנו מס יסף זה. בחישוב מס היסף, יש לקחת בחשבון הכנסות ממשכורת, מעסק, מריבית, מדיבידנד ועוד.
מס יסף מס' 2 ממוסה רק על מקורות הכנסה הוניים, כגון דיבידנד, שבח ורווח הון.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
[email protected]

