פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{| style="margin: auto"
|-
! || מרץ אפריל|| אפרילמאי
|-
| מע"מ רגיל || 2725/4 5 || 2519/56
|-
| מע"מ מפורט || 2725/4 5 || 2523/56
|-
| מ"ה מקדמות || 2319/4 5 || 19/56
|-
| מ"ה ניכויים || 2318/4 5 || 1816/56
|-
| ב"ל ניכויים || 2018/4 5 || 1816/56
|-
| ב"ל עצמאים || 1518/5 || 1815/5
|}