הבדלים בין גרסאות בדף "מחירון"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(יצירת דף עם התוכן "{{דף|תוכן= מחירון }}") |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
| + | <p>המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית.</p> | ||
| + | <br> | ||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr><th scope="col" colspan="2" class="bg-info">הנהלת חשבונות</th></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*)</td> | ||
| + | <td>ראו דוח שנתי (הנח"ש כלול)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (חד-צידי)</td> | ||
| + | <td>החל מ-249 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (כפולה)</td> | ||
| + | <td>החל מ-900 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הנהלת חשבונות לחברה קטנה (כפולה)</td> | ||
| + | <td>החל מ-900 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הנהלת חשבונות לחברה בינונית (כפולה)</td> | ||
| + | <td>החל מ-1,200 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>משכורות</td> | ||
| + | <td>20 ש"ח לתלוש</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><th scope="col" colspan="2" class="bg-info">דוחות שנתיים</th></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*)</td> | ||
| + | <td>900 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*)</td> | ||
| + | <td>החל מ-600 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>דוח שנתי לחברה (*)</td> | ||
| + | <td>החל מ-2,400 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><th scope="col" colspan="2" class="bg-info">הצהרת הון</th></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הצהרת הון ראשונה/פשוטה</td> | ||
| + | <td>החל מ-900 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>הצהרת הון מורכבת</td> | ||
| + | <td>החל מ-1,500 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><th scope="col" colspan="2" class="bg-info">שירותים נוספים</th></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>החזר מס לשכירים</td> | ||
| + | <td>900 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>פתיחת תיק ברשויות</td> | ||
| + | <td>200 ש"ח (חינם ללקוחות חדשים)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>דוח תזרים מזומנים לעסק קטן</td> | ||
| + | <td>800 ש"ח</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | * השירות ניתן ע"י רו"ח חיצוני המעניק שירות מקצועי בשיתוף פעולה מלא עם החברה. | ||
| − | |||
}} | }} | ||
גרסה מ־10:15, 28 בינואר 2020
המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית.
| הנהלת חשבונות | |
|---|---|
| הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*) | ראו דוח שנתי (הנח"ש כלול) |
| הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (חד-צידי) | החל מ-249 ש"ח |
| הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (כפולה) | החל מ-900 ש"ח |
| הנהלת חשבונות לחברה קטנה (כפולה) | החל מ-900 ש"ח |
| הנהלת חשבונות לחברה בינונית (כפולה) | החל מ-1,200 ש"ח |
| משכורות | 20 ש"ח לתלוש |
| דוחות שנתיים | |
| דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*) | 900 ש"ח |
| דוח שנתי לעוסק מורשה (לא כולל הנהלת חשבונות) (*) | החל מ-600 ש"ח |
| דוח שנתי לחברה (*) | החל מ-2,400 ש"ח |
| הצהרת הון | |
| הצהרת הון ראשונה/פשוטה | החל מ-900 ש"ח |
| הצהרת הון מורכבת | החל מ-1,500 ש"ח |
| שירותים נוספים | |
| החזר מס לשכירים | 900 ש"ח |
| פתיחת תיק ברשויות | 200 ש"ח (חינם ללקוחות חדשים) |
| דוח תזרים מזומנים לעסק קטן | 800 ש"ח |
- השירות ניתן ע"י רו"ח חיצוני המעניק שירות מקצועי בשיתוף פעולה מלא עם החברה.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
[email protected]

