הבדלים בין גרסאות בדף "מחירון"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | + | המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. | |
− | + | {| class=wikitable | |
− | + | |-colspan=2 | |
− | + | |הנהלת חשבונות | |
− | + | |- | |
− | + | |הנהלת חשבונות לעוסק פטור (*) | |
− | + | |ראו דוח שנתי (הנח"ש כלול) | |
− | + | |- | |
− | + | |הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (חד-צידי) | |
− | + | |החל מ-249 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |הנהלת חשבונות לעוסק מורשה (כפולה) | |
− | + | |החל מ-900 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |הנהלת חשבונות לחברה קטנה (כפולה) | |
− | + | |החל מ-900 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |הנהלת חשבונות לחברה בינונית (כפולה) | |
− | + | |החל מ-1,200 ש"ח | |
− | + | |- | |
− | + | |משכורות | |
− | + | |20 ש"ח לתלוש | |
− | + | |-colspan=2 | |
− | + | <th scope="col" colspan="2" class="bg-info">דוחות שנתיים</th></tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*)</td> | <td>דוח שנתי לעוסק פטור (כולל הנהלת חשבונות) (*)</td> |
גרסה מ־10:18, 28 בינואר 2020
המחירים להלן אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג העסק והיקף העבודה. צרו קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר מותאת אישית. {
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il