הבדלים בין גרסאות בדף "נקודות זיכוי"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(יצירת דף עם התוכן "{{דף|תוכן= '''נקודות זיכוי''' הן הנחה בתשלום המיסים. גודל ההנחה תלוי בכמות נקודות הזיכוי. }}") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | '''נקודות זיכוי''' הן הנחה בתשלום המיסים. גודל ההנחה תלוי בכמות נקודות הזיכוי. | + | '''נקודות זיכוי''' הן הנחה בתשלום המיסים. גודל ההנחה תלוי בכמות נקודות הזיכוי שהנישום זכאי להן. |
+ | לכל נקודת זיכוי יש קריטריונים, וכל העומד בהם, מקבל אותם באופן אוטומטי. שכירים נדרשים למלא נתונים לגבי נקודות הזיכוי ב[[טופס 101]], והמעביד רושם את נקודות הזיכוי בתלוש השכר. עצמאים נדרשים להגיש דוח שנתי ולציין בה את נקודות הזיכוי שלהם. | ||
+ | |||
+ | נקודות הזיכוי הבסיסיות הן 2.25 נקודות זיכוי לגבר תושב ישראל, ו-2.75 נקודות זיכוי לאישה תושבת ישראל. ניתן לקבל נקודות נוספות בגין ילדים, סיום לימודים ועוד. ניתן לבצע חישוב של סך נקודות הזיכוי ב[https://secapp.taxes.gov.il/srsimulatorNZ/#/simulator סימולטור מס הכנסה]. | ||
+ | |||
+ | נכון לשנת 2020, שווי כל נקודת זיכוי הוא 2,628 ש"ח לשנה. | ||
}} | }} |
גרסה מ־19:44, 13 בדצמבר 2020
נקודות זיכוי הן הנחה בתשלום המיסים. גודל ההנחה תלוי בכמות נקודות הזיכוי שהנישום זכאי להן.
לכל נקודת זיכוי יש קריטריונים, וכל העומד בהם, מקבל אותם באופן אוטומטי. שכירים נדרשים למלא נתונים לגבי נקודות הזיכוי בטופס 101, והמעביד רושם את נקודות הזיכוי בתלוש השכר. עצמאים נדרשים להגיש דוח שנתי ולציין בה את נקודות הזיכוי שלהם.
נקודות הזיכוי הבסיסיות הן 2.25 נקודות זיכוי לגבר תושב ישראל, ו-2.75 נקודות זיכוי לאישה תושבת ישראל. ניתן לקבל נקודות נוספות בגין ילדים, סיום לימודים ועוד. ניתן לבצע חישוב של סך נקודות הזיכוי בסימולטור מס הכנסה.
נכון לשנת 2020, שווי כל נקודת זיכוי הוא 2,628 ש"ח לשנה.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il