תבנית:מדרגות מס
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
| הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
|---|---|---|
| עד 84,120 | עד 7,010 | 10% |
| 84,120-120,720 | 7,010-10,060 | 14% |
| 120,720-228,000 | 10,060-19,000 | 20% |
| 228,000-301,200 | 19,000-25,100 | 31% |
| 301,200-560,280 | 25,100-46,690 | 35% |
| 560,280-721,560 | 46,690-60,130 | 47% |
| מעל 721,560 * | מעל 60,130 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.