פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 519 בתים ,  18:01, 27 בפברואר 2021
אין תקציר עריכה
{{מדרגות מס}}
 
ולשנת 2020:
 
{| class="wikitable"
|-
! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס
|-
| עד 75,960 || עד 6,330 || 10%
|-
| 75,961-108,960 || 6,331-9,080 || 14%
|-
| 108,961-174,960 || 9,081-14,580 || 20%
|-
| 174,961-243,120 || 14,581-20,260 || 31%
|-
| 243,121-505,920 || 20,261-42,160 || 35%
|-
| 505,921-651,600 || 42,161-54,300 || 47%
|-
| מעל 651,601 * || מעל 54,301 * || 50% *
|}
 
* עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.
[[קטגוריה:מונחים]]
}}