פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{| style="margin: auto"
|-
! || אפרילמאי|| מאייוני
|-
| מע"מ רגיל || 2519/5 6 || 19/67
|-
| מע"מ מפורט || 2523/5 6 || 23/67
|-
| מ"ה מקדמות || 19/5 6 || 1915/67
|-
| מ"ה ניכויים || 1816/5 6 || 16/67
|-
| ב"ל ניכויים || 1816/5 6 || 1615/67
|-
| ב"ל עצמאים || 1815/5 6 || 15/57
|}