פתיחת התפריט הראשי

תבנית:מדרגות מס לשנת 2023

הכנסה לשנה הכנסה ממוצעת לחודש שיעור המס
עד 81,480 עד 6,790 10%
81,480-116,760 6,790-9,730 14%
116,760-187,440 9,730-15,620 20%
187,440-260,520 15,620-21,710 31%
260,520-542,160 21,710-45,180 35%
542,160-698,280 45,180-58,190 47%
מעל 698,280 * מעל 58,190 * 50% *
  • עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.