! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס
|-
| עד 75,960 480 || עד 6,330 290 || 10%
|-
| 75,961480-108,960 360 || 6,331290-9,080 030 || 14%
|-
| 108,961361-174173,960 880 || 9,081031-14,580 490 || 20%
|-
| 174173,961881-243241,120 680 || 14,581491-20,260 140 || 31%
|-
| 243241,121680-505502,920 || 20,261141-4241,160 910 || 35%
|-
| 505502,921920-651647,600 640 || 4241,161911-5453,300 970 || 47%
|-
| מעל 651647,601 640 * || מעל 5453,301 971 * || 50% *
|}
* עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.