! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס
|-
| עד 7577,480 400 || עד 6,290 450 || 10%
|-
| 7577,480400-108110,360 880 || 6,290450-9,030 240 || 14%
|-
| 108110,361880-173178,880 080 || 9,031240-14,490 840 || 20%
|-
| 173178,881080-241247,680 440 || 14,491840-20,140 620 || 31%
|-
| 241247,680440-502514,920 || 20,141620-4142,910 || 35%
|-
| 502514,920-647663,640 240 || 4142,911910-5355,970 270 || 47%
|-
| מעל 647663,640 240 * || מעל 5355,971 270 * || 50% *
|}
* עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.