הבדלים בין גרסאות בדף "מחזור"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דף|תוכן= | {{דף|תוכן= | ||
− | '''מחזור''' הוא סך ההכנסות שהתקבלו מלקוחות. כלומר, ללא ניכוי הוצאות, אלא סכום "ברוטו". מקובל להתייחס למחזור ללא רכיב ה[[מע"מ]], שכן הוא אינו שייך לבעל העסק (בעל העסק מהווה צינור המעביר את המע"מ לידי המדינה). | + | '''מחזור המכירות''' הוא סך ההכנסות שהתקבלו מלקוחות. כלומר, ללא ניכוי הוצאות, אלא סכום "ברוטו". מקובל להתייחס למחזור ללא רכיב ה[[מע"מ]], שכן הוא אינו שייך לבעל העסק (בעל העסק מהווה צינור המעביר את המע"מ לידי המדינה). |
− | לדוגמה, ההכנסות בשנת 2020 של טכנאי המחשבים הסתכמו לסך של 117,000 ש"ח כולל מע"מ. ניתן לומר כי | + | לדוגמה, ההכנסות בשנת 2020 של טכנאי המחשבים הסתכמו לסך של 117,000 ש"ח כולל מע"מ. ניתן לומר כי ה'''מחזור''' לשנת 2020 הינו 100,000 ש"ח (בהנחה שהמע"מ הוא 17%). |
[[קטגוריה:מונחים]] | [[קטגוריה:מונחים]] | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־19:10, 12 ביולי 2021
מחזור המכירות הוא סך ההכנסות שהתקבלו מלקוחות. כלומר, ללא ניכוי הוצאות, אלא סכום "ברוטו". מקובל להתייחס למחזור ללא רכיב המע"מ, שכן הוא אינו שייך לבעל העסק (בעל העסק מהווה צינור המעביר את המע"מ לידי המדינה).
לדוגמה, ההכנסות בשנת 2020 של טכנאי המחשבים הסתכמו לסך של 117,000 ש"ח כולל מע"מ. ניתן לומר כי המחזור לשנת 2020 הינו 100,000 ש"ח (בהנחה שהמע"מ הוא 17%).
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il