הבדלים בין גרסאות בדף "תבנית:מדרגות מס"
מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
שורה 3: | שורה 3: | ||
! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס | ! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס | ||
|- | |- | ||
− | | עד | + | | עד 77,400 || עד 6,450 || 10% |
|- | |- | ||
− | | | + | | 77,400-110,880 || 6,450-9,240 || 14% |
|- | |- | ||
− | | | + | | 110,880-178,080 || 9,240-14,840 || 20% |
|- | |- | ||
− | | | + | | 178,080-247,440 || 14,840-20,620 || 31% |
|- | |- | ||
− | | | + | | 247,440-514,920 || 20,620-42,910 || 35% |
|- | |- | ||
− | | | + | | 514,920-663,240 || 42,910-55,270 || 47% |
|- | |- | ||
− | | מעל | + | | מעל 663,240 * || מעל 55,270 * || 50% * |
|} | |} | ||
* עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים. | * עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים. |
גרסה מ־17:00, 8 בפברואר 2022
הכנסה לשנה | הכנסה ממוצעת לחודש | שיעור המס |
---|---|---|
עד 77,400 | עד 6,450 | 10% |
77,400-110,880 | 6,450-9,240 | 14% |
110,880-178,080 | 9,240-14,840 | 20% |
178,080-247,440 | 14,840-20,620 | 31% |
247,440-514,920 | 20,620-42,910 | 35% |
514,920-663,240 | 42,910-55,270 | 47% |
מעל 663,240 * | מעל 55,270 * | 50% * |
- עקב מס יסף בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.