פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
! הכנסה לשנה !! הכנסה ממוצעת לחודש !! שיעור המס
|-
| עד 7784,400 120 || עד 67,450 010 || 10%
|-
| 7784,400120-110120,880 720 || 67,450010-910,240 060 || 14%
|-
| 110120,880720-178193,080 800 || 910,240060-1416,840 150 || 20%
|-
| 178193,080800-247269,440 280 || 1416,840150-2022,620 440 || 31%
|-
| 247269,440280-514560,920 280 || 2022,620440-4246,910 690 || 35%
|-
| 514560,920280-663721,240 560 || 4246,910690-5560,270 130 || 47%
|-
| מעל 663721,240 560 * || מעל 5560,270 130 * || 50% *
|}
* עקב [[מס יסף]] בסך 3% על משכורות/רווחים גבוהים.