הבדלים בין גרסאות בדף "מס הכנסה"
(יצירת דף עם התוכן "מס הכנסה הוא מס שמטילה מדינה על ההכנסה של תאגיד ושל יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה ה...") |
|||
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | מס הכנסה הוא מס שמטילה מדינה על | + | {{דף|תוכן= |
+ | '''מס הכנסה''' הוא מס שמטילה מדינה על הרווחים של חברות, עצמאים ושכירים. | ||
+ | |||
+ | לגבי עצמאים, חוקי המס מתירים לנכות מה[[הכנסה]] [[הוצאה|הוצאות]] שהוצאו בהפקת ההכנסה, ולכן המס מוטל על ה[[רווח]]. | ||
+ | |||
+ | לעיתים ניתן לנצל זיכויים ופטורים שונים, כגון [[נקודות זיכוי]]. | ||
+ | |||
+ | שיעור מס הכנסה לחברות קבוע - ועומד על 23% לשנים 2022 ו-2021. {{עדכון שנה}} | ||
+ | |||
+ | '''שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2022''': {{עדכון שנה}} | ||
+ | |||
+ | * עד 6,450 ש"ח בחודש (עד 77,400 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס. | ||
+ | * בין 6,450 ש"ח ל-9,240 ש"ח בחודש (בין 77,400 ש"ח ל-110,880 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס. | ||
+ | * בין 9,240 ש"ח ל-14,840 ש"ח בחודש (בין 110,880 ש"ח ל-178,080 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס. | ||
+ | * בין 14,840 ש"ח ל-20,620 ש"ח בחודש (בין 178,080 ש"ח ל-247,440 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס. | ||
+ | * בין 20,620 ש"ח ל-42,910 ש"ח בחודש (בין 247,440 ש"ח ל-514,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס. | ||
+ | * בין 42,910 ש"ח ל-55,270 ש"ח בחודש (בין 502,920 ש"ח ל-663,240 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס. | ||
+ | * מעל 55,270 ש"ח בחודש (מעל 663,240 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל [[מס יסף]], שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד). | ||
+ | |||
+ | '''שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2021''': | ||
+ | |||
+ | * עד 6,290 ש"ח בחודש (עד 75,480 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס. | ||
+ | * בין 6,290 ש"ח ל-9,030 ש"ח בחודש (בין 75,480 ש"ח ל-108,360 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס. | ||
+ | * בין 9,030 ש"ח ל-14,490 ש"ח בחודש (בין 108,360 ש"ח ל-173,880 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס. | ||
+ | * בין 14,490 ש"ח ל-20,140 ש"ח בחודש (בין 173,880 ש"ח ל-241,680 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס. | ||
+ | * בין 20,140 ש"ח ל-41,910 ש"ח בחודש (בין 241,680 ש"ח ל-502,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס. | ||
+ | * בין 41,910 ש"ח ל-53,970 ש"ח בחודש (בין 502,920 ש"ח ל-647,640 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס. | ||
+ | * מעל 53,970 ש"ח בחודש (מעל 647,640 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל [[מס יסף]], שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2020''': | ||
+ | |||
+ | * עד 6,330 ש"ח בחודש (עד 75,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס. | ||
+ | * בין 6,330 ש"ח ל-9,080 ש"ח בחודש (בין 75,960 ש"ח ל-108,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס. | ||
+ | * בין 9,080 ש"ח ל-14,580 ש"ח בחודש (בין 108,960 ש"ח ל-174,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס. | ||
+ | * בין 14,580 ש"ח ל-20,260 ש"ח בחודש (בין 174,960 ש"ח ל-243,120 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס. | ||
+ | * בין 20,260 ש"ח ל-42,160 ש"ח בחודש (בין 243,120 ש"ח ל-505,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס. | ||
+ | * בין 42,160 ש"ח ל-54,300 ש"ח בחודש (בין 505,920 ש"ח ל-651,600 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס. | ||
+ | * מעל 54,300 ש"ח בחודש (מעל 651,600 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל [[מס יסף]], שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד). | ||
+ | |||
+ | עצמאי וחברות משלמים '''מקדמות מס''' במהלך השנה, בשיעור שנקבע על ידי רשויות המס. המקדמות נכללות בחישוב המס השנתי, כך שכאשר מוגש הדוח השנתי ומחושב המס בהתאם לשיעורי המס לעיל, יש לנכות את סך המקדמות ששולמו, ולשלם את ההפרש שנותר ("הפרשי שומה"). לעתים שולמו מקדמות גבוהות מידי וזה הנישום יקבל [[החזר מס]]. | ||
+ | |||
+ | }} |
גרסה אחרונה מ־16:45, 8 בפברואר 2022
מס הכנסה הוא מס שמטילה מדינה על הרווחים של חברות, עצמאים ושכירים.
לגבי עצמאים, חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בהפקת ההכנסה, ולכן המס מוטל על הרווח.
לעיתים ניתן לנצל זיכויים ופטורים שונים, כגון נקודות זיכוי.
שיעור מס הכנסה לחברות קבוע - ועומד על 23% לשנים 2022 ו-2021.
שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2022:
- עד 6,450 ש"ח בחודש (עד 77,400 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס.
- בין 6,450 ש"ח ל-9,240 ש"ח בחודש (בין 77,400 ש"ח ל-110,880 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס.
- בין 9,240 ש"ח ל-14,840 ש"ח בחודש (בין 110,880 ש"ח ל-178,080 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס.
- בין 14,840 ש"ח ל-20,620 ש"ח בחודש (בין 178,080 ש"ח ל-247,440 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס.
- בין 20,620 ש"ח ל-42,910 ש"ח בחודש (בין 247,440 ש"ח ל-514,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס.
- בין 42,910 ש"ח ל-55,270 ש"ח בחודש (בין 502,920 ש"ח ל-663,240 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס.
- מעל 55,270 ש"ח בחודש (מעל 663,240 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל מס יסף, שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד).
שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2021:
- עד 6,290 ש"ח בחודש (עד 75,480 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס.
- בין 6,290 ש"ח ל-9,030 ש"ח בחודש (בין 75,480 ש"ח ל-108,360 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס.
- בין 9,030 ש"ח ל-14,490 ש"ח בחודש (בין 108,360 ש"ח ל-173,880 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס.
- בין 14,490 ש"ח ל-20,140 ש"ח בחודש (בין 173,880 ש"ח ל-241,680 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס.
- בין 20,140 ש"ח ל-41,910 ש"ח בחודש (בין 241,680 ש"ח ל-502,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס.
- בין 41,910 ש"ח ל-53,970 ש"ח בחודש (בין 502,920 ש"ח ל-647,640 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס.
- מעל 53,970 ש"ח בחודש (מעל 647,640 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל מס יסף, שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד).
שיעור מס הכנסה לשכירים ועצמאים הוא מס שולי, במדרגות. להלן מדרגות המס לשנת 2020:
- עד 6,330 ש"ח בחודש (עד 75,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 10% מס.
- בין 6,330 ש"ח ל-9,080 ש"ח בחודש (בין 75,960 ש"ח ל-108,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 14% מס.
- בין 9,080 ש"ח ל-14,580 ש"ח בחודש (בין 108,960 ש"ח ל-174,960 ש"ח בשנה) יש לשלם 20% מס.
- בין 14,580 ש"ח ל-20,260 ש"ח בחודש (בין 174,960 ש"ח ל-243,120 ש"ח בשנה) יש לשלם 31% מס.
- בין 20,260 ש"ח ל-42,160 ש"ח בחודש (בין 243,120 ש"ח ל-505,920 ש"ח בשנה) יש לשלם 35% מס.
- בין 42,160 ש"ח ל-54,300 ש"ח בחודש (בין 505,920 ש"ח ל-651,600 ש"ח בשנה) יש לשלם 47% מס.
- מעל 54,300 ש"ח בחודש (מעל 651,600 ש"ח בשנה) יש לשלם 50% מס (כולל מס יסף, שחל על כל סוגי ההכנסות של היחיד).
עצמאי וחברות משלמים מקדמות מס במהלך השנה, בשיעור שנקבע על ידי רשויות המס. המקדמות נכללות בחישוב המס השנתי, כך שכאשר מוגש הדוח השנתי ומחושב המס בהתאם לשיעורי המס לעיל, יש לנכות את סך המקדמות ששולמו, ולשלם את ההפרש שנותר ("הפרשי שומה"). לעתים שולמו מקדמות גבוהות מידי וזה הנישום יקבל החזר מס.
יצירת קשר
דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ
משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא
-
טלפון
09-771-0071 -
נייד
052-5454-813 -
דוא"ל
daniel@dann.co.il